PRODUCTS CENTER
IFM電感式感應器解決方案:
IFM電感式感應器產品特征: | ||
電氣設計 | PNP/NPN | |
輸出功能 | 常開 | |
感應距離[mm] | 3 | |
外殼 | 螺紋結構 | |
尺寸[mm] | M8 x 1 / L = 40 | |
電氣數據 | ||
工作電壓[V] | 10...30 DC | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 是 | |
輸出 | ||
電氣設計 | PNP/NPN | |
輸出功能 | 常開 | |
開關輸出DC電壓降最大值[V] | 3.5 | |
最小的負載電流[mA] | 2; (只應用于2線運行) | |
漏電流最大值[mA] | 0.5; (只應用于2線運行) | |
開關輸出DC的持續(xù)電流負載[mA] | 100 | |
開關頻率DC [Hz] | 800 | |
短路保護 | 是 | |
過載保護 | 是 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應距離[mm] | 3 | |
實際感應距離Sr [mm] | 3 ± 10 % | |
工作距離[mm] | 0...2.4 | |
精度/偏差 | ||
校正系數 | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |
遲滯[Sr的百分比] | 1...20 | |
開關點偏移[mm] | -10...10 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度[°C] | 0...60 | |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 高頻傳導 | 10 V | |
EN 55011 | 等級B | |
MTTF [年] | 1858 | |
UL認證 | Ta | 0...60 °C |
Enclosure type | Type 1 | |
電源 | Limited Voltage/Current | |
UL認證編號 | A017 | |
文件數量UL | E174191 | |
機械技術數據 | ||
重量[g] | 16.5 | |
外殼 | 螺紋結構 | |
安裝 | 齊平安裝 | |
尺寸[mm] | M8 x 1 / L = 40 | |
螺紋代號 | M8 x 1 | |
材質 | 黃銅白青銅-鍍層; 感應面: LCP 橘黃色; LED視窗: PPSU; 固定螺母: 黃銅白青銅-鍍層 | |
旋緊扭矩[Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關狀態(tài) | 4 LED, 黃色 |
附件 | ||
供貨范圍 | 固定螺母: 2 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件數 | |
電氣連接- 插頭 | ||
連接器: 1 x M8 |
查看更多產品詳情請點擊:電感式感應器
17305172260
0517-86429912